First Names Offringa's



                                          13. 377 0680 Age                 1950      
                                          11. 224 0423 Age                 1880
                                          12. 410 2794 Age                 1927
                                          13. 579 2808 Age                 1955
                                           9.  45 0160 Age Taekes          1810
                                          13. 533 2352 Akke                1925
                                          12. 420 2500 Akke                1929
                                          13. 430 2733 Akke                1951
                                          12. 281 0561 Akke                1906
                                          13. 432 2735 Alberdina           1958
                                          12. 342 0618 Albert              1923
                                          12. 413 5144 Albert                  
                                          14.  55 1693 Albertina Jacoba    1963
                                          e 2.  2 4260 Ale Halbes          1748
                                          T11.  3 5341 Alexa                   
                                          13. 884 1991 Alice Elena         1958
        OFFRINGA                          11. 251 5007 Alida                   
                                          14. 962 4016 Alida Inez W.       1975
 9.  60 0174 Aafke               1841     13. 535 2374 Alie                    
11. 222 0421 Aafke               1877     T10.  3 4235 Alieda Beatrix M.       
 8.  45 0139 Aafke Benjamins     1778     14. 967 0845 Alinda Catharina A. 1971
 8.  37 0131 Aafke Eites         1788     12. 135 3107 Allan Durk              
 8.  40 0133 Aafke Pylgers       1787     13. 133 5350 Allen               194 
 8.  41 0133 Aafke Pylgers       1787     13. 134 5350 Allen               194 
 9.  48 0163 Aafke Teekes        1818     12. 483 1705 Alstje Grietje      1917
10. 116 0253 Aaltje              1836     L 2.  2 0051 Anckien             1682
11. 176 0408 Aaltje              1871     14. 637 5344 Andrew                  
11. 178 0410 Aaltje              1877     12. 133 5521 Andrian Durk            
 8.  50 1327 Aaltje              1786     14. 727 0781 Andries             1969
13. 824 1530 Aaltje              1940     14. 994 5093 Angelique           1969
11. 264 0443 Aaltje              1889     13. 688 0748 Anita               1957
 8.  48 0141 Aaltje (Benjamins)  1783     13. 689 0748 Anita               1957
13. 840 0754 Aaltje Richtje      1948     13.1026 3076 Anita               1965
13. 832 1492 Aaltje Richtje J.   1949     14. 614 3986 Anita Anna F.       1974
13. 815 1513 Aaltje Richtje J.   1949     12. 626 1671 Anje                1932
14.  64 1702 Aart Gosse          1966     12. 625 1671 Anje (Annie)        1932
 5.  33 1293 Abel                1706     c 3.  7 4395 Anna                1792
 5.  34 1293 Abel                1706     12.  75 5225 Anna                    
12. 549 1989 Abeltje Johanna     1922     12. 417 2497 Anna                1932
12. 244 2769 Abraham             1923     14. 620 3959 Anna                    
10.  44 0217 Abraham             1858     11. 195 4686 Anna                1886
14. 665 2934 Adam                         11. 311 0470 Anna (Oeges)        1890
14. 688 3139 Addelina Grietina   1965     T 8. 22 4496 Anna Adriana        1897
T 6.  8 4479 Adriaantje          1813     13. 446 2764 Anna Bauktje        1951
T 7.  9 4340 Adriana             1843     T 7. 53 4506 Anna Catharina      1872
T 8. 23 3246 Adrianus            1905     p 5.  4 1230 Anna Roels          1840
T 6. 21 4322 Adrianus            1840      9.  62 0175 Anne                1844
12. 129 3109 AdŠle                        11. 238 2472 Anne                1895
 8.  31 0125 Aebele Jochums      1830     12.  73 5231 Anne                    
11. 127 0371 Age                 1891      7.  48 4802 Anne                1759
 
************* ======= *******
        OFFRINGA  (vervolg)               14. 986 3039 Audillia G.R.       1963
                                           5.  28 0052 Augustinus (Aucke)  1697
13. 887 2064 Anne Cornelie       1960     14. 669 3784 Auke Hessel             
13. 594 2504 Anne Jan            1965     s 2.  3 0194 Aukje               1820
13. 632 1594 Anne Louise         1957     11. 351 0507 Aukje               1884
14. 952 3269 Anne Nienke         1986      8.  28 0122 Aukjen              1819
13. 997 2853 Anne Ren‚           1982     H 2.  4 4526 Baefje Jans         16  
12. 487 1709 Annechiena Jitske   1925     11. 269 0446 Balster Hendrik     1881
11. 268 0445 Annechina           1878     11. 276 0453 Balster Hendrik     1891
13. 734 2960 Annet Jitske        1964      4.   2 0015 Banier                  
T 7. 51 4402 Annetje             1874      4.  15 0028 Banier Arents           
T 7. 33 4486 Annetje             1858     L 1.  1 0022 Banier Geerts           
T 7. 36 4334 Annetje             1864     L 3.  1 4835 Banier Geerts       1705
14. 663 2932 Annetta                       2.   3 0004 Banier Jans         1595
13. 682 0743 Annette Agatha R.   1950      4.   1 0014 Bannier Gerrits         
13. 683 0743 Annette Agatha R.   1950     14. 869 1627 Baptis              1975
12. 371 2480 Annie                        T 3. 18 4586 Barber              1711
11. 197 2414 Annie               1890     13.  55 0643 Bareld Tije         1929
14. 811 2398 Anoek Liesbeth      1973     14. 611 3981 Bart                    
p 2.  3 1844 Antie               1736      4.   5 0018 Baukje                  
 5.  27 0048 Antie               1718     11.  80 0334 Baukje (Bertha)     1871
T 4. 11 4503 Antje               1742      4.   7 0020 Beeuchien               
p 4.  3 1224 Antje               1814     q 2.  1 2570 Benier Arents       1681
11. 174 0406 Antje               1868     10. 129 0267 Benjamin            1858
10.  70 2434 Antje               1832     10. 130 0268 Benjamin            1861
11. 191 0418 Antje               1879     10. 135 0273 Benjamin            1861
11.  63 0319 Antje               1875      9.  71 0185 Benjamin            1812
11. 116 0367 Antje               1888     12. 494 1456 Benjamin            1928
11. 117 0367 Antje               1888     11. 344 0501 Benjamin            1906
 7.  37 0107 Antje Geerts        1790     11. 312 0471 Benjamin            1892
13. 376 2782 Anton               1959     12. 600 2232 Benjamin            1939
11. 167 5169 Anton                        13. 768 3117 Benjamin                
13. 819 1517 Anton Douwe Gerben  1955     10. 155 0291 Benjamin            1856
q 1.  1 3539 Arent Banier        1648     13. 882 1997 Benjamin J.P.       1957
 3.   9 0010 Arent Baniers                I 1.  1 1266 Benjamin Pylgers        
 3.  10 0010 Arent Baniers                 8.  44 0138 Benjamin Pylgers    1796
 3.  11 0010 Arent Baniers                14. 973 0851 Berber Hilde        1982
n 1.  1 1913 Arent Jans                   T 2.  1 4275 Berbertje Pieters   1668
 9.  23 3734 Arie                1849     12. 330 0606 Berendina M.        1942
14. 613 3985 Arjo Abraham        1972     14. 958 1887 Bert                1977
T 9.  5 3664 Arnold Pieter       1892     13. 733 2959 Bert Johan          1960
T 9.  2 4414 Arnold Pieter M.    1888     L 3.  3 4144 Bieukien            1709
 5.  30 0054 Arnoldus            1700     14. 677 2740 Binette                 
13. 894 2011 Arnt Rinse          19       10. 122 0259 Binne               1851
14. 725 0779 Astrid              1975     10. 123 0260 Binne               1856
13. 578 2807 Ate                 1953     14. 810 5133 Bj”rn                   
 7.  31 1251 Ate Jochums         1744     14.  59 1697 Bob                     
13. 422 2864 Attie               1936     13.1012 3031 Bob                 1943
13. 482 0715 Atze                1947     11. 343 0500 Bontje              1904
14. 723 1551 Atze Martijn        1979     10.  57 0230 Botje               1865

 ************* ======= *******
        OFFRINGA  (vervolg)               T10.  8 3330 Christiaan Joop         
                                          14. 707 2919 Christiaan Merijn   1983
11. 144 0384 Botje               1882     15. 227 6238 Christie                
13. 423 2865 Botje                        T 7. 47 4397 Christina           1866
12. 291 0570 Botje                        T 7. 22 4348 Christina           1841
14.  80 3856 Bouke Pieter        1976     T 7. 24 4337 Christina           1844
13.  81 0654 Bouwina             1951     14.  51 0759 Christina           1959
14.  69 5268 Brendon Dani‰l               12. 459 1608 Christina           1908
T10. 10 3901 C.D.                         12. 460 1608 Christina           1908
13. 600 2508 Carla               1962     T 7. 38 4356 Christina Elisabeth 1868
14.  78 3833 Carola              1975     12. 469 0631 Christina Martina   1918
T11. 11 5292 Carolina Adriana             12. 441 1574 Christina Roelofje  1909
12. 128 3107 Casper (Cap) Durk   1905     12. 443 1576 Christina Roelofje  1914
13. 119 5659 Casper Richard Jr.           13.  70 5263 Christine Rene‚     1961
H 2.  2 4522 Catharina           16       13. 123 5666 Cornel                  
T 9.  9 4513 Catharina           1898     T 9. 10 4514 Cornelia            1898
T 7.  4 4491 Catharina           1834     14. 805 2362 Cornelia            1965
T 7.  8 4335 Catharina           1841     13. 769 3118 Cornelia                
T 7. 29 4339 Catharina           1853      8.  19 4908 Cornelia            1772
12. 496 1458 Catharina           1931      8.  21 4927 Cornelia            1775
13. 674 1617 Catharina                    T 9. 20 3342 Cornelia B.M.       1943
13. 770 3119 Catharina                    T 9.  1 4453 Cornelia Hendrika   1887
12. 370 2479 Catharina Anna E.   1910     T10. 11 3518 Corneline Irene         
13. 813 1512 Catharina E.T.      1943     T10.  5 3521 Cornelis            1926
13. 885 1992 Catharina Elizabeth 1962     T 9. 14 3524 Cornelis                
14. 822 2482 Catharina G.                 T 8.  1 4410 Cornelis            1858
12. 464 1612 Catharina Jacoba    1918     T 8.  2 4325 Cornelis            1861
T 6. 15 4277 Catharina Johanna   1820     T 9.  3 4406 Cornelis            1890
T 7. 13 4352 Catharina Maria     1834     T 4. 12 4552 Cornelis            1744
H 2.  3 4522 Catharyna           16       T 4. 13 4642 Cornelis            1746
13. 456 2924 Cees                         T 4. 14 3332 Cornelis            1750
12. 637 1682 Celia               1943     T 4. 15 3332 Cornelis            1750
T 9. 16 3333 Christiaan                   T 6. 10 4515 Cornelis            1807
T 9. 17 3515 Christiaan                   T 6.  4 3315 Cornelis            1802
T 7. 49 4484 Christiaan          1870     T 2. 11 4473 Cornelis            1686
T 7. 42 4459 Christiaan          1869     T 3. 16 4564 Cornelis            1729
T 7. 43 4460 Christiaan          1870     13. 537 2371 Cornelis            1936
T 6. 19 4315 Christiaan          1838     13. 677 1620 Cornelis Adrianus   1951
T 6. 20 4315 Christiaan          1838     14. 867 1625 Cornelis Adrianus   1966
T 7. 26 4341 Christiaan          1848     12. 462 1610 Cornelis Adrianus   1911
T 7. 27 4341 Christiaan          1848     j 1.  1 3611 Cornelis Hilbrants  1725
T 5. 19 4311 Christiaan          1783     13. 467 0704 Cornelis Jacob      1970
T 5. 20 4311 Christiaan          1783     T 8.  6 4451 Cornelis Wilhelmus  1874
T 7. 34 4342 Christiaan          1861     12. 130 5518 Cornelius Durk      1909
V 1.  1 4420 Christiaan                   12. 136 5524 Cynthia                 
T 9. 15 3489 Christiaan D.       1924     13. 899 3005 Daniel                  
T 8. 12 4448 Christiaan D.       1894     13. 572 2484 Dani‰l Marinus      1963
T10. 14 4683 Christiaan I.A.N.   1984     14. 644 6245 Dave                    
13. 447 2766 Christiaan Jan      1954     13. 589 5151 David                   
14. 721 0777 Christiaan Jelle    1971     13. 128 5671 Debbie                  

 ************* ======= *******
        OFFRINGA  (vervolg)               12.  99 0540 Durk                1905
                                          12. 334 0610 Durk                1907
14. 929 0817 Dennis                       10. 118 0255 Durk                1842
14. 996 3047 Dennis                        8.  47 1324 Durk                1781
14. 928 0816 Diana                         8.  49 0142 Durk                1785
13. 581 2810 Dienus Taeke        1963     12. 289 0568 Durk                1917
 5.  10 0038 Dietske             1683     13. 488 0721 Durk                1951
 5.  11 0038 Dietske             1683     13. 372 2783 Durk                1949
T 4.  9 4600 Dieuwertje          1747     11. 133 0372 Durk (Dick)         1892
 6.   3 0061 Dieuwke             1702      9.  17 0148 Durk (Richard)      1821
13.  59 0646 Dieuwke             1941     11.  79 0333 Durk (Richard)      1870
11. 240 2474 Dieuwke             1899     10.  48 0221 Durk (Richard)      1866
 7.   5 4171 Dieuwke             1745     11.  91 0345 Durk (Richard)      1879
14. 806 2363 Dina Johanna W.     1964     11. 118 0368 Durk (Richard)      1892
13. 731 1750 Dineke              1955     12. 131 5519 Durk (Richard) Durk     
T 3. 13 4567 Dirck               1721     12. 540 1872 Ebbel Gerbens       1913
T 7. 28 4349 Dirk                1850     U 1.  1 3451 Eduard                  
T 6. 14 3348 Dirk                1815     14. 717 0774 Edwin Albert D.     1967
12. 411 2460 Dirk                1932      4.  14 0027 Eebele Arents           
14. 711 3864 Dirk                1989      6.   6 0064 Eelco               1707
T 8. 11 4437 Dirk Christiaan     1893      6.   7 0065 Eelco               1709
13. 672 1615 Dirk Cornelis       1949     14.  38 1359 Eelke               1937
13. 673 1615 Dirk Cornelis       1949      5.   7 0035 Eelke               1673
13. 438 0694 Dirk Dooitze        1946     11. 154 0394 Eelkje              1897
T 7. 31 4358 Dirk Fredrik        1855      7.   6 0088 Eelkje              1746
13. 491 0724 Dirk Jan            1947      8.  29 0123 Egbert              1821
13. 492 0724 Dirk Jan            1947     13. 431 2734 Egbert Minne        1953
T11.  9 5290 Dirk Karel                   13. 816 1514 Egbert Pieter Jan   1950
14. 706 2918 Dirk Leon           1981     f 1.  1 4208 Egbert of Jan           
12. 447 1580 Dirk Matthijs       1922     10.  66 3717 Egberta             1886
13. 841 0755 Dirk Wilke          1953     10.  67 4249 Egbertha            1887
T 3. 12 4345 Dirkje              1719     T 8.  3 3501 Egbertus            1876
11. 244 0431 Dirkje              1909     12. 276 1670 Egbertus            1919
11. 241 2486 Dirkje              1901      6.  37 4906 Eijte               1757
c 3.  2 1258 Doetje              1774      9.  30 0156 Eite                1800
13. 588 5150 Donald                       12. 369 2478 Eite                1907
12. 292 0571 Dooitze             1924     14. 823 2483 Eite                1968
14. 800 2379 Doreen              1963     13. 442 2905 Eite                    
11.  38 0295 Douwe               1859      7.  41 0110 Eite Pyters         1749
13.  45 0957 Douwe               1910     10.  75 0238 Eite Ydes           1844
12. 533 1498 Douwe               1909     10.  33 0206 Eke                 1841
13. 554 2397 Douwe               1943     T11. 10 5291 Elberdiena An           
13. 555 2397 Douwe               1943     14. 622 2755 Elbrig Roelanna     1989
11. 239 2473 Douwe               1897     T 4.  2 4421 Elisabet            1727
15.   5 0951 Douwe Dick          1963     T 7. 14 4294 Elisabeth           1836
13. 821 1519 Douwe Gerben Jan    1958     T 8. 18 4427 Elisabeth           1893
13. 596 2587 Douwe Jan                    T 8.  7 4452 Elisabeth           1875
14. 961 0841 Douwe Peter Bernard 1973     T 7. 23 4488 Elisabeth           1842
14. 942 0829 Douwe Pieter        1964     T 7. 40 4487 Elisabeth           1872
10.  53 0226 Durk                1858     c 3.  4 1259 Elisabeth           1782

 ************* ======= *******
        OFFRINGA  (vervolg)               13. 886 1999 Frederik Gerald     1958
                                          12. 630 1675 Frederika Marijke   1947
12. 636 1681 Elisabeth           1942     T 6. 18 4464 Fredrik             1837
 7.  25 2708 Elisabeth                    10. 154 0290 Freerk              1853
T 7. 46 4320 Elisabeth Annetje   1865     12. 408 2792 Freerkje            1922
12. 431 2671 Elisabeth Beelke    1916     13. 545 5180 Friedrich               
c 3.  3 1259 Elisabeth Johannes  1782     12. 359 5174 Fritz                   
T 7.  7 4316 Elizabeth           1839     11. 328 0485 Froukje             1901
12.  97 0538 Elizabeth           1902     14. 937 0824 Froukje             1989
13.  77 0650 Elizabeth           1941     14. 612 3982 Frouwke                 
12. 502 1464 Elizabeth           1950     14. 646 2870 Frouwkje Jolanda P. 1970
13. 424 2866 Elizabeth Botje              14. 998 3049 Gabrielle               
13. 678 1621 Elizabeth Johanna   1953      4.   4 0017 Galenus             1650
14. 708 2920 Elizabeth Kirsten   1985      8.  25 1476 Geert               1809
13. 595 2586 Elke                         L 2.  1 0008 Geert Baniers           
14. 865 5165 Ellen               1995      3.   8 0009 Geert Baniers           
13. 570 2420 Ellenoor            1955     j 2.  2 4257 Geertien Cornelis'  1761
13. 958 3018 Elsje Geerdina      1988     T 7. 45 4461 Geertje             1875
11. 257 0435 Engbert Seeger      1875      9.  59 0173 Geertje             1839
T10.  6 3527 Eric                         11.  75 0329 Geertje             1887
14. 692 3133 Erik                1968     13. 566 2485 Geertje Anna        1956
14. 724 1552 Erik Jan            1981     14. 647 2871 Geertje Enje Renata 1972
14. 836 2814 Erik Sander         1976     k 2.  1 3601 Geertje Hillebrands     
13. 896 2563 Erna                         k 2.  2 3601 Geertje Hillebrands     
14. 837 2815 Ester Magdalena     1980     12.  59 0522 Geertruida          1891
14. 860 1597 Esther              1970      9.  22 3734 Geertruida          1856
14. 990 3059 Esther                        9.  23 3734 Geertruida          1856
12. 274 3471 Esther Louise       1933     13. 593 2503 Geertruida          1956
14. 743 0796 Esther Marrigje     1986     10.  65 3716 Geertruida          1885
13. 737 2955 Eveline             1964      6.   5 0063 Geertruyt           1704
14. 621 3960 Evert Jan                     5.   6 0034 Geertruyt           1672
 4.   9 0023 Eyt (Eite)          1670      5.   8 0036 Geertruyt           1678
12. 362 2391 Eyte                1903      5.   9 0036 Geertruyt           1678
10.  59 0232 Faekje              1869     11. 354 0510 Geeske              1887
14. 866 1624 Fake Klaas          1968     14. 899 2951 Gemma               1990
11. 356 0512 Fedde               1891     14. 834 2798 Gera                1978
11. 181 0413 Feike               1891     14.  62 1700 Gerard Johan        1961
 7.   2 3417 Fettje              1731     11. 308 0468 Gerben              1887
13. 814 2361 Feye                         14. 954 0837 Gerben              1968
14. 675 2758 Fieneke Christine   1964     12. 557 2003 Gerben (Rienks)     1932
 8.  18 1253 Fokeltje            1768     13. 828 1534 Gerben Jan Theodoor 1953
p 4.  1 1222 Fokjen Wiebes       1811     14. 959 0842 Gerben Luitzen      1970
10. 157 0293 Fokke               1864     12. 534 1488 Gerben Pieters      1910
13. 439 2902 Fokkelina           1942     14. 920 0808 Gerda Anje          1960
13. 437 0693 Fokko               1941     11. 169 5171 Gerda Emma          1919
v 8.  6 1953 Foske               1947     14. 672 2894 Gerhard                 
13. 765 2490 Frank                        12. 350 5309 Gerhard                 
T 8. 20 3259 Frederik                     T 3. 27 4495 Gerrit              1719
T 7. 50 4357 Frederik            1871     T 8. 19 4389 Gerrit              1895
13. 483 0716 Frederik            1949     T 6. 16 4308 Gerrit              1834

 ************* ======= *******
        OFFRINGA  (vervolg)               11.  98 0350 Gwaitske (Gertrude)     
                                          W 1.  1 4004 Halbe Yles          1797
T 6. 17 4308 Gerrit              1834     10. 117 0254 Hans                1838
T 2.  8 4647 Gerrit              1680     13.  80 0653 Harm                1948
T 2. 12 4285 Gerrit              1690     13. 440 2903 Harm                1939
c 1.  1 1254 Gerrit                       12. 556 2002 Harm Thomas         1930
r 2.  1 1248 Gerrit              1707     14. 919 0807 Harry Peter         1958
12. 500 1462 Gerrit              1943     12. 105 0546 Hedzertje           1918
11. 342 0499 Gerrit              1904     13. 547 5182 Heinrich                
 3.   4 0006 Gerrit Baniers               12. 416 5147 Helen Joan              
13. 726 1737 Gerrit Jaap         1961     T 8.  9 4447 Helena              1878
13. 817 1515 Gerrit Jacob Maria  1951     14. 680 2745 Helga Agnes         1970
c 3.  1 1257 Gerrit Johannes     1773     13. 544 5179 Helmut                  
13. 995 2851 Gerrit Johannes     1978     T 2. 13 4286 Hendrick            1692
T 3.  8 4307 Gerrit Pouwels                5.  31 2339 Hendrickie          1702
13. 990 2060 Gerrit Richard      1960     11.  55 0311 Hendrik             1871
T 7. 18 4386 Gerritje            1840     11. 180 0412 Hendrik             1887
T 6.  3 4573 Gerritje            1800     12. 373 2418 Hendrik             1925
T 6.  7 4478 Gerritje/Grietje    1811     10.  74 2437 Hendrik             1838
 9.  50 0165 Gertje Teekes       1825     11. 196 4687 Hendrik             1888
13. 550 5185 Gertrud                      11. 200 2416 Hendrik             1894
12. 491 1749 Geziena Trijntje    1935     13. 569 2426 Hendrik Robert      1966
13. 427 2730 Gezina              1943     T 7. 20 4548 Hendrik(us)         1847
12. 559 2005 Gezina Janny        1937     T 9.  6 4432 Hendrika            1896
13. 509 0741 Gillian Marie       1967     12. 439 1572 Hendrika Antonia    1907
10.  29 0202 Gosse                        12. 440 1572 Hendrika Antonia    1907
10.  30 0203 Gosse               1837     14. 827 2428 Hendrika Gijsberta  1989
12.  60 0523 Gosse               1894     V 2.  1 4418 Hendrika Petronella 1898
12.  61 0524 Gosse               1895     T 4.  4 4360 Hendrikje           1730
13.  56 0644 Gosse Ate           1931     12. 367 2392 Hendrikje               
14.  56 1694 Gosse Herman        1964     T 4.  3 4360 Hendrikje Simons    1730
14.  52 0760 Gosse Hermanus      1961      5.  29 0053 Hendrikjen          1698
14. 948 0835 Greetje             1969     14. 678 2741 Henk                    
12. 629 1674 Greetje Marianne    1945     12. 363 2390 Henk                1905
13. 135 3103 Gregory Andrian     1948     13. 820 1518 Henri‰tte Janny Ria 1956
13. 124 5637 Gretchen                     13.1027 3077 Herman              1966
 5.  23 0044 Grietje             1707     12. 648 2382 Herman              1926
12. 103 0544 Grietje             1911     13.  52 0640 Herman(us)          1922
11. 326 0483 Grietje             1898     11.  45 0301 Hermanus            1863
12. 619 1665 Grietje             1929     11.  46 0302 Hermanus            1865
12. 620 1927 Grietje             1932     13.  60 0647 Hermanus            1945
11.  85 0339 Grietje (Margaret)  1882     13. 883 1998 Hermine Claudine E. 1958
12. 484 1742 Grietje (Pieter)    1920     11. 141 0381 Hessel              1878
J 3.  3 3732 Grietje Cobes       1746     11. 142 0381 Hessel              1878
14. 953 3270 Grietje Femke       1989     13. 435 0692 Hessel              1938
g 5.  1 3621 Grietje Jans        1799     13. 436 0692 Hessel              1938
x 1.  1 1809 Grietjen                     13. 426 2729 Hessel              1941
 7.   3 0089 Grytie              1741     12. 287 0566 Hessel              1913
 7.   4 0090 Grytie              1743     12. 288 0566 Hessel              1913
 8.  27 0121 Gurbe Jogchums      1814     13. 441 2904 Hessel              1938

 ************* ======= *******
        OFFRINGA  (vervolg)               12. 485 1743 Jacomina Gezina     1921
                                          14.  63 1701 Jacquelina A.       1961
13. 455 2923 Hessel                       T 3. 19 4587 Jakobus             1713
13. 409 0683 Hessel (Harry)      1932     13. 132 5677 James                   
13. 445 2763 Hessel Dirk         1948     12. 415 5146 James Howard            
14. 699 5127 Hessel Eite         1977     T 7. 10 4490 Jan                 1853
14. 689 3859 Hessel Harm Wietse  1968     T 6. 12 4581 Jan                 1809
12. 327 0603 Hetske              1936     T 6. 13 4477 Jan                 1811
11. 353 0509 Hieke               1887     T 6.  6 4276 Jan                 1807
11. 355 0511 Hieke Sophia        1889     T 3. 17 4313 Jan                 1731
O 1.  1 1846 Hilletje                     f 3.  7 5362 Jan                     
p 3.  1 3763 Hiltje Roelofs      1777      6.   8 0066 Jan                 1714
f 4.  4 5375 Hindrickien         1702     10.  58 0231 Jan                 1868
f 4.  6 5374 Hindrikjen          1706     11.  52 0308 Jan                 1882
q 5.  5 1236 Hinne Beniers       1808     12.  98 0539 Jan                 1904
 6.  21 0074 Hiske               1719     12. 343 0619 Jan                 1925
13. 957 3017 Hubert Frederik M.  1980     10. 110 0247 Jan                 1871
T11. 15 3538 Hugo Jasper         1977     12. 477 1939 Jan                 1918
11. 175 0407 Iede                1870     11. 147 0387 Jan                     
13. 534 2351 Iede                1930     12. 497 1459 Jan                 1935
 9.  31 0157 Iede Pieters        1803     11. 339 0496 Jan                 1899
12. 495 1457 Ieke                1930     13. 984 2046 Jan                 1965
11. 307 0467 Ienskje (Oeges)     1884     12. 418 2498 Jan                 1926
11. 177 0409 Ietje               1873      5.  12 0890 Jan                 1686
13. 888 1993 Ietje (Oeges)       1962      5.  13 0890 Jan                 1686
T 7. 41 3517 Immetje             1875     11. 137 0376 Jan (John)          1900
13. 831 1491 Ina Aaltje          1947     12. 537 0639 Jan (Pieters)       1914
14. 815 2403 Inge Marloes        1972      4.  11 0024 Jan Arents          1662
13.1014 3033 Irma                1947      3.   5 0007 Jan Baniers         1620
14. 987 3056 Irma                          3.   6 0007 Jan Baniers         1620
14. 671 2938 Irma                          3.   7 0007 Jan Baniers         1620
13. 895 2012 Ite Adriana                  T 3. 26 3779 Jan Cornelis        1716
10.  55 0228 Itje                1862     12. 419 2499 Jan Douwe               
12.  76 5226 Jacky                        13. 725 1736 Jan Gerrit          1957
T 4. 10 3786 Jacob               1748     r 1.  1 1232 Jan Gerrits             
T 2.  9 4281 Jacob               1682     13. 538 2372 Jan Jacobus             
14. 955 0838 Jacob               1970      2.   2 0003 Jan Jans                
T 9. 19 3343 Jacob Cornelis A.   1942      5.  21 0042 Jan Marcus          1704
13. 565 2481 Jacob Sjoerd        1939     14. 966 0844 Jan Peter Dirk      1970
11. 193 2412 Jacob Sjoerd        1883     T 2.  2 3439 Jan Pietersz        1673
13. 539 2373 Jacoba              1924     14. 974 0852 Jan Wilke           1984
11.  71 0325 Jacoba              1882     13. 692 0751 Jan Wouter Okle W.  1971
11.  73 0327 Jacoba              1885     15. 230 4020 Janine              1993
14.  49 0757 Jacoba Alberdina    1955     13. 508 0740 Janine Moana        1967
13. 956 2964 Jacoba Els          1968     p 2.  2 1843 Janke               1735
11.  68 0323 Jacobus             1880     q 3.  2 4704 Janke               1719
11.  69 0324 Jacobus             1881     11.  47 0303 Janke               1867
11.  70 0324 Jacobus             1881     11.  57 0313 Janke               1876
13.1011 3030 Jacobus Pieter               11.  58 0314 Janke               1877
p 4.  5 1226 Jacobus Wybes       1819     11.  60 0316 Janke               1879

 ************* ======= *******
        OFFRINGA  (vervolg)               11. 157 0397 Jelte               1885
                                          11. 159 0399 Jelte               1888
13. 475 0708 Janke               1941     12. 336 0612 Jelte               1910
13. 486 0719 Janke               1946     10.  41 0214 Jelte               1853
p 5.  2 1228 Janke Roels         1837     11. 140 0380 Jelte               1876
13. 827 1533 Janke Wietske L.    1950     11. 145 0385 Jelte               1885
14. 947 0834 Janneke             1965     12. 282 0562 Jelte               1907
14. 956 0839 Janneke             1973     12. 283 0562 Jelte               1907
T 7. 32 4485 Jannetje            1858     13. 443 2906 Jelte               1940
T 7. 35 4314 Jannetje            1863     11. 168 5170 Jelte               1916
T 2.  7 4648 Jannetje            1678     11. 155 0395 Jelte Eelke         1900
12. 368 3404 Jannetje                     13. 466 0703 Jelte Eelke         1966
12. 646 2381 Jannetje            1920     11. 139 0379 Jelte Willem        1883
12. 326 0602 Jansje              1934     11. 153 0393 Jeltje              1894
T 7. 25 4347 Jansje Laurensje    1846     10. 131 0269 Jeltje              1850
13. 839 0753 Jantina Fokkelina   1946     11. 329 0486 Jeltje              1903
 9.  21 4788 Jantje              1854     11. 345 1728 Jeltje              1907
 9.  56 0170 Jantje              1823     11. 348 0504 Jeltje              1912
13. 822 1528 Jantje              1936      4.   8 0021 Jeltje              1676
I 2.  1 1267 Jantje Benjamins    1822     10.  40 0213 Jeltje (Elsie)      1851
I 2.  2 1267 Jantje Benjamins    1822     11. 199 4685 Jeltje Hendrika     1893
j 2.  1 4244 Jantje Cornelis'    1759      9.  32 0158 Jenke Pieters       1806
13. 568 2425 Jantje Elizabeth    1959     12. 134 5522 Jesse Durk              
 9.  53 0167 Jantje Pieters      1810     13. 130 5675 Jesse Jr.               
13. 375 4005 Jantje Tjitske      1956     14. 992 3061 Jessica                 
T11. 12 3530 Jasper                       13. 811 1508 Jinny               1930
12. 138 5526 Jean                         11. 253 5009 Jitsche                 
14. 667 4787 Jeanet                       s 2.  2 0193 Jitske              1818
12. 256 0554 Jeanne                       11. 280 0457 Jitske              1881
14. 645 6246 Jeff                         11.  59 0315 Jitske              1878
11. 156 0396 Jelle               1883     14.  48 0756 Jitske              1953
12. 339 0615 Jelle               1916     11. 330 0487 Jitske              1904
13. 477 0710 Jelle               1945     11. 270 0447 Jitske              1883
13. 478 0710 Jelle               1945     11. 272 0449 Jitske              1886
13. 479 0710 Jelle               1945     11. 275 0452 Jitske              1890
13. 480 0710 Jelle               1945     11. 256 0434 Jitske              1874
13. 481 0710 Jelle               1945     11. 254 1583 Jitske              1872
10. 120 0257 Jelle               1847     12. 539 1871 Jitske (Gerbens)    1912
14. 936 0823 Jelle               1986     12. 536 1571 Jitske (Pieters)    1913
13. 489 0722 Jelle               1942     12. 490 1748 Jitske Hendrika     1932
13. 484 0717 Jelle               1943     13. 621 1587 Jitske T.M.         1942
11.  66 0322 Jelle               1879     T 4.  1 4388 Joannes             1725
11.  67 0322 Jelle               1879      5.  25 0046 Jochem Marcus       1713
13. 622 1588 Jelle E.S.          1944      5.  24 0045 Jochemus            1709
14.  53 0761 Jelle Johannes      1966     11. 245 0432 Jochum              1913
14. 870 3266 Jelle Kasper        1992      8.  22 1252 Jochum              1777
